哈尔滨商业大学始建于1952年,为新中国第一所多科性商业大学,是黑龙江省重点建设的十所大学之一。为大家精心整理了2023年各高校秋季开学时间(9篇),希望可以启发、帮助到大家。
大学开学日期因学校和地区而异。但大部分大学的学期开始和结束日期基本相同。一般来说,大学的开学日期在秋季和春季学期,秋季学期一般在8月至9月之间开学,春季学期一般在1月至2月之间开学。大部分大学的开学日期为9月1日。
正常情况下,大学9月1日左右开学。大一入学时间是8月24日到9月10日左右。
2023年的大学开学时间,不同的省份,甚至不同的地区是不一样的。由于特殊情况的影响,有的学校不同年级也是错峰返校。
学校定位为教学研究型大学。2006年在教育部普通高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”建设院校,2013年成为中俄经济类大学联盟成员,2014年被授予第四届“全国文明单位”称号,2017年荣获“全国五一劳动奖状”,2018年工商管理学科进入黑龙江省国内一流学科建设行列,应用经济学学科进入黑龙江省哲学社会科学学科体系创新工程学科项目建设名单,2020年被评为黑龙江省“深化创新创业教育改革示范校”。
学校占地总面积114.43万平方米,校舍总面积74.67万平方米。现有全日制本科在校生23684人,硕士研究生2597人,博士研究生211人。
学校师资力量雄厚,有教职员工1541人,其中专任教师1161人,正高级职称260人(其中教授223人)、副高级职称565人(其中副教授464人),具有硕士、博士学位教师分别为762人、537人;研究生导师1034人,其中博士生导师107人。拥有国务院学位委员会学科评议组成员1人,“新世纪百千万人才工程国家级人选”入选者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,国务院特殊津贴专家17人,“龙江学者”特聘教授7人,省政府特殊津贴专家15人,省(部)级优秀专家11人,省级领军人才梯队带头人、后备带头人41人,省级教学名师17人。
学校拥有涵盖经、管、工、法、文、理、医学、艺术等八大学科门类的本科专业68个;4个一级学科博士学位授权点、20个可设置二级学科博士学位授权点,14个一级学科硕士学位授权点、72个可设置二级学科硕士学位授权点,18个专业类别硕士学位授权点;4个省级一级重点学科和1个省级重点学科群(第三产业发展与创新);在全国第四轮学科评估中,工商管理专业评为B类,应用经济学、食品科学与工程评为B-类。拥有3个博士后科研流动站和2个博士后科研工作站;荣获国家级教学成果二等奖3项,拥有国家级特色专业6个、国家级一流本科专业建设点15个、国家级专业综合改革试点项目3个、国家级精品课程4门、国家级一流课程4门、国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级规划教材28部、国家级虚拟教研室建设试点1个;拥有教育部全国重点建设职教师资培养培训基地1个,省级人才培养模式试验区1个、省级对俄经贸人才培养基地1个、省级重点专业15个、省级一流本科专业建设点12个、省级特色应用型本科示范专业集群1个、省级专业综合改革试点项目3个、省级精品(一流)课程49门、省级课程思政示范课程8门、省级教学团队6个、省级优秀教材9部、省级实验教学示范中心5个、省级虚拟教研室1个。
2023年大学开学不需要要毕业证吗,需要准备的材料有:录取通知书、高考准考证、成绩单、户口本、身份证及正反两面复印件、一寸登记照2套、党、团组织关系证明。
高中毕业证用途:
1、高中毕业证在升学、出国留学和找工作时可以作为证明文件。
2、在考大学、出国留学时需要高中毕业证。
3、如果没有更高的学历的话,找工作时就需要高中毕业证作为学历证明。
哈尔滨商业大学:大学生自8月22号开始返校;
以下为12个地区2023年春季开学时间,以下内容仅供参考,以实际通知为准。
一、上海:2023年2月15日
二、天津:统一于2023年2月13日(周一)开学。
三、重庆:元宵节一过就开学。四、广东:2月6日统一开学。
五、江苏:春季开学上课时间为2月14日。
六、山东:淄博2月6日
七、浙江:杭州2023年2月6日学生报到注册。
八、四川
1、成都:2月14日开始。
2、自贡:2月10日开始。
九、湖南:2月5日开学。
十、陕西
1、西安:2023年春季开学2月5日(星期日)报到;
2、榆林:2023年2月13日开学
十一、福建
厦门:春季开学时间为2023年2月6日。
泉州:2023年2月6日开学
十二、云南:
1-8年级2月26日开学报到,9年级、高一、高二2月12日报到,高三2月5日报到。
需注意:2022级一直未返校的学生,外语、思政、数学及体育课程参加线上教学班学习的,统一组织线上考试;2022级未返校学生的其他课程及其他年级本学期未返校的学生,原则上由学生在教务系统申请缓考,下学期期初参加补考。
学校名称 寒假开始时间 寒假结束时间 寒假天数
天津医科大学 12月1日 2月16日 78
河北师范大学 12月10日 2月19日 72
牡丹江师范学院 12月19日 2月26日 70
广州华立科技职业学院 12月20日 2月19日 62
哈尔滨医科大学(大庆校区) 12月21日 2月17日 59
天津财经大学 12月31日 2月26日 58
东莞理工学院 12月24日 2月19日 58
中国民航大学 12月24日 2月17日 57
中国劳动关系学院 12月31日 2月25日 57
广州华立学院 12月23日 2月17日 57
大连海事大学 12月26日 2月19日 56
哈尔滨师范大学 12月21日 2月12日 54
广州松田职业学院 12月27日 2月18日 54
广东理工学院 1月10日 3月3日 53
惠州城市职业学院 12月25日 2月15日 53
广东理工职业学院 1月10日 3月2日 52
广东培()正学院 1月6日 2月25日 51
哈尔滨工业大学 12月31日 2月19日 51
中国美术学院 1月6日 2月26日 51
华南理工大学 12月31日 2月19日 51
华南农业大学 12月31日 2月19日 51
广东省外语艺术职业学院 1月1日 2月20日 51
运城职业技术大学 12月24日 2月11日m0 50
北京大学 1月2日 2月19日 49
惠州学院 1月7日 2月24日 49
青海师范大学 1月7日 2月24日 49
中国政法大学 1月9日 2月26日 49
闽南科技学院 12月31日 2月17日 49
北京交通大学 12月31日 2月17日 49
天津城建大学 1月9日 2月26日 49
辽宁对外经贸学院 1月10日 2月27日 49
五邑大学 12月31日 2月16日 48
华东师范大学 1月9日 2月25日 48
贵州大学 1月9日 2月25日 48
兰州工业学院 1月9日 2月25日 48
江苏师范大学 1月1日 2月17日 48
中山职业技术学院 1月8日 2月23日 47
大连外国语大学 1月9日 2月24日 47
遵义医科大学 1月9日 2月24日 47
中国矿业大学 1月5日 2月19日 46
广州美术学院 1月9日 2月23日 46
湛江科技学院 1月9日 2月23日 46
同济大学 1月7日 2月20日 45
广东海洋大学 1月9日 2月22日 45
楚雄师范学院 1月9日 2月22日 45
广东医科大学 1月12日 2月25日 45
广州软件学院 1月12日 2月25日 45
星海音乐学院 1月9日 2月22日 45
珠海艺术职业学院 1月13日 2月25日 44
广州南洋理工职业学院 1月15日 2月27日 44
暨南大学 1月7日 2月19日 44
广州航海学院 1月7日 2月19日 44
苏州大学 1月7日 2月19日 44
复旦大学 1月7日 2月19日 44
中国计量大学 1月5日 2月18日 44
浙江音乐学院 1月6日 2月19日 44
浙大宁波理工学院 1月11日 2月24日 44
清远职业技术学院 1月7日 2月18日 43
河北大学 1月7日 2月18日 43
温州大学 1月7日 2月19日 43
温州理工学院 1月7日 2月19日 43
浙江育英职业技术学院 1月7日 2月19日 43
广东财贸职业学院 1月16日 2月27日 43
中国地质大学(武汉) 12月31日 2月11日 43
长沙学院 1月1日 2月12日 43
宁夏大学 1月16日 2月24日 40
浙江树人学院 1月7日 2月16日 40
宁波卫生职业技术学院 1月9日 2月18日 40
大连民族大学 1月17日 2月25日 40
南京审计大学 1月9日 2月17日 40
三江学院 1月9日 2月17日 40
浙江海洋大学 1月9日 2月17日 40
韶关学院 1月7日 2月14日 39
广东外语外贸大学 1月9日 2月16日 39
西华大学 1月9日 2月16日 39
四川大学 1月11日 2月18日 39
华东理工大学 1月12日 2月19日 39
浙江外国语学院 1月11日 2月19日 39
宁波大学科学技术学院 1月9日 2月17日 39
广州医科大学 1月9日 2月15日 38
闽南理工学院 1月4日 2月10日 38
浙江师范大学行知学院 1月4日 2月12日 38
浙江科技学院 1月11日 2月19日 38
杭州医学院 1月9日 2月17日 38
宁波财经学院 1月14日 2月21日 38
浙江建设职业技术学院 1月9日 2月16日 38
杭州万向职业技术学院 1月5日 2月12日 38
北京师范大学(珠海校区) 1月7日 2月12日 37
集美大学 1月7日 2月12日 37
台州学院 1月7日 2月12日 37
华中科技大学 1月7日 2月12日 37
中国人民大学 1月14日 2月19日 37
中南大学 1月14日 2月19日 37
宁波大学 1月9日 2月15日 37
浙大城市学院 1月11日 2月17日 37
浙江同济科技职业学院 1月10日 2月16日 37
北京林业大学 1月7日 2月11日 36
龙岩学院 1月7日 2月11日 36
嘉应学院 1月14日 2月18日 36
中国科学技术大学老了 1月14日 2月18日 36
浙江大学 1月12日 2月16日 36
浙江财经大学 1月7日 2月12日 36
浙江传媒学院 1月12日 2月17日 36
宁波工程学院 1月7日 2月12日 36
浙江财经大学东方学院 1月7日 2月12日 36
浙江经贸职业技术学院 1月7日 2月12日 36
台州职业技术学院 1月7日 2月12日 36
浙江长征职业技术学院 1月7日 2月12日 36
浙江工业职业技术学院 1月7日 2月12日 36
河北科技工程职业技术大学 1月9日 2月13日 36
无锡职业技术学院 1月14日 2月18日 36
山西大学 1月11日 2月15日 36
南方医科大学 1月7日 2月10日 35
福建师范大学 1月7日 2月10日 35
湖北大学 1月7日 2月10日 35
武汉大学 1月8日 2月11日 35
南京大学 1月9日 2月12日 35
深圳大学 1月9日 2月12日 35
上海理工大学 1月9日 2月12日 35
湖州师范学院 1月9日 2月12日 35
中国药科大学 1月9日 2月12日 35
南京邮电大学 1月9日 2月12日 35
内蒙古大学 1月9日 2月12日 35
山东城市建设职业学院 1月9日 2月12日 35
郑州大学 1月9日 2月12日 35
汕头职业技术学院 1月10日 2月13日 35
广州番禺职业技术学院 1月14日 2月17日 35
中山大学 1月15日 2月18日 35
华南师范大学 1月16日 2月19日 35
广州理工学院 1月16日 2月19日 35
深圳职业技术学院 1月16日 2月19日 35
广东科贸职业学院 1月16日 2月19日 35
天津师范大学 1月9日 2月11日 34
天津农学院 1月16日 2月18日 34
上海对外经贸大学 1月16日 2月18日 34
浙江师范大学 1月9日 2月12日 34
温州职业技术学院 1月7日 2月11日 34
宁波城市职业技术学院 1月14日 2月17日 34
温州科技职业学院 1月7日 2月11日 34
浙江农业商贸职业学院 1月4日 2月8日 34
浙江汽车职业技术学院 1月8日 2月11日 34
邵阳学院 1月6日 2月7日 33
深圳技术大学 1月9日 2月10日 33
菏泽学院 1月9日 2月10日 33
江西应用科技学院 1月9日 2月10日 33
河源职业技术学院 1月10日 2月11日 33
广州科技职业技术大学 1月16日 2月17日 33
广州商学院 1月16日 2月17日 33
广州华商职业学院 1月16日 2月17日 33
上海农林职业技术学院 1月9日 2月10日 33
绍兴职业技术学院 1月9日 2月11日 33
浙江邮电职业技术学院 1月9日 2月11日 33
浙江安防职业技术学院 1月7日 2月9日 33
聊城大学 1月9日 2月9日 32
肇庆学院 1月17日 2月17日 32
浙江工贸职业技术学院 178ZTCU 2月8日 32
浙江经济职业技术学院 1月10日 2月11日 32
金华职业技术学院 1月11日 2月12日 32
宁波幼儿师范高等专科学校 1月13日 2月14日 32
浙江农林大学 1月9日 2月8日 31
温州医科大学 1月10日 2月9日 31
广州华商学院 1月16日 2月15日 31
杭州师范大学 1月11日 2月12日 31
浙江交通职业技术学院 1月11日 2月12日 31
浙江工商职业技术学院 1月9日 2月11日 31
浙江纺织服装职业技术学院 1月9日 2月9日 31
义乌工商职业技术学院 1月11日 2月12日 31
大连科技学院 1月15日 2月14日 31
新乡医学院 1月12日 2月10日 30
安徽大学 1月13日 2月11日 30
扬州大学 1月14日 2月12日 30
许昌学院 1月13日 2月11日 30
上海公安学院 1月16日 2月13日 29
上海大学 1月9日 2月5日 28
扬州工业职业技术学院 1月14日 2月10日 28
南京理工大学紫金学院 1月14日 2月10日 28
上海交通大学 1月16日 2月12日 28
韩山师范学院 1月16日 2月11日 27
南京工业职业技术大学 1月16日 2月10日 26
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 1月16日 2月5日 21
香港中文大学(深圳) 12月25日 1月4日 11
浙江越秀外国语学院 1月7日 2月18日 43
南开大学 1月2日 2月12日 42
北京师范大学 1月2日 2月12日 42
南京财经大学 1月7日 2月17日 42
浙江理工大学 1月7日 2月17日 42
临沂大学 1月7日 2月17日 42
广东白云学院 1月8日 2月18日 42
贵州师范大学 1月8日 2月18日 42
中国石油大学(华东) 1月8日 2月18日 42
中国海洋大学 1月8日 2月18日 42
广州城市理工学院 1月9日 2月19日 42
仲恺农业工程学院 1月9日 2月19日 42
广东工业大学 1月9日 2月19日 42
清华大学 1月9日 2月19日 42
北京航空航天大学 1月9日 2月19日 42
长安大学 1月9日 2月19日 42
吉林大学 1月9日 2月19日 42
北京科技大学 1月9日 2月19日 42
东南大学 1月9日 2月19日 42
广州中医药大学 1月12日 2月22日 42
广东第二师范学院 1月14日 2月24日 42
广东石油化工学院 1月15日 2月25日 42
东莞城市学院 1月16日 2月26日 42
广东青年职业学院 1月16日 2月26日 42
广东科技学院 12月31日 2月10日 42
广东科学技术职业学院 1月7日 2月17日 42
天津外国语大学 1月9日 2月19日 42
天津理工大学 1月9日 2月19日 42
浙江药科职业大学 1月7日 2月18日 42
浙江工业大学 1月7日 2月18日 42
浙江商业职业技术学院 1月7日 2月18日 42
大连东软信息学院 1月10日 2月20日 42
大连医科大学 1月17日 2月27日 42
南京中医药大学 1月9日 2月19日 42
浙江理工大学科技与艺术学院 1月7日 2月16日 41
广州应用科技学院 1月9日 2月18日 41
广东财经大学 1月15日 2月24日 41
浙江工商大学 1月9日 2月19日 41
珠海科技学院 1月2日 2月17日 40
广州城建职业学院 1月9日 2月17日 40
北京外国语大学 1月9日 2月17日 40
上海商学院 1月9日 2月17日 40
苏州科技大学 1月9日 2月17日 40
广州新华学院 1月10日 2月18日 40
广州城市职业学院 1月16日 2月24日 40
昆明理工大学 1月16日 2月24日 40
西安交通大学 1月16日 2月19日 35
陕西师范大学 1月16日 2月19日 35
上海财经大学 1月16日 2月19日 35
天津大学 1月2日 2月17日 35
上海电机学院 1月9日 2月12日 35
上海工程技术大学 1月14日 2月17日 35
上海中医药大学 1月9日 2月12日 35
上海海事大学 1月9日 2月12日 35
浙江中医药大学 1月13日 2月17日 35
嘉兴学院 1月8日口 2月12日 35
浙江水利水电学院 1月7日 2月11日 35
上海财经大学浙江学院 1月7日 2月11日 35
温州商学院 1月14日 2月18日 35
浙江机电职业技术学院 1月12日 2月16日 35
山西农业大学 1月12日 2月15日 35
长治学院 1月12日 2月15日 35
山西财经大学 1月14日 2月17日 35
河海大学 1月9日 2月12日 35
金陵科技学院 1月16日 2月19日 35
杭州电子科技大学 1月9日 2月12日 35
浙江万里学院 1月9日 2月12日 35
丽水学院 1月9日 2月12日 35
嘉兴南湖学院 1月9日 2月12日 35
湖州学院 1月9日 2月12日 35
福建农林大学 1月7日 2月9日 34
福建农林大学金山学院 1月7日 2月9日 34
兰州大学 1月8日 2月10日 34
重庆大学 1月9日 2月11日 34
汕头大学 1月14日 2月16日 34
广州大学 1月14日 2月16日 34
广东药科大学 1月16日 2月18日 34
广州工商学院 1月16日 2月18日 34
阳光学院 1月8日 2月10日 34
1、中国科学技术大学
秋季学期于2023年9月13日开学注册,9月14日上课。2023级新生于9月4日报到,5日入学考试,9月6日至9月20日军训,9月21日上课。
2、合肥工业大学
2023级本科新生于9月8日至10日报到注册,9月11日至13日入学教育,9月14日至27日军训,9月28日正式上课。本科生考生具体返校时间学校另行通知,未接到学校正式返校通知一律不得返校。
3、安徽大学
本科、研究生新生9月12日报到注册,9月14日至27日进行本科新生军训,9月14日研究生新生上课,9月28日本科新生上课。
4、中国政法大学
8月30至31日,该校2023级研究生报到,9月7日正式上课。9月12-13日,2023级本科生报到。
5、中国石油大学
在校生8月23日开始返校报到,秋季学期9月7日开始上课。2023级本科生报到时间另行通知,9月14日开始上课;2023级研究生报到、上课时间另行通知。
6、武汉大学
普通本科生和研究生于9月6日返校注册,9月7日正式上课。而2023级普通本科生新生于9月11日报到注册,此外,新生在9月12日至13日要接受入学教育并进行体检。2023级研究生新生则是在9月5日报到注册。
7、华中科技大学
所有老生于8月31日开学;本科生新生于9月17日至18日报到,研究生新生于9月1日至3日报到。
8、哈尔滨工业大学
学生7月27日(星期一)正式放假;在校学生9月7日(星期一)开学;9月14日(星期一)正式上课;在校生注册安排及新生报到安排另行通知。教职工7月25日(星期六)、7月26日(星期日)上班,7月27日(星期一)正式放假;9月5日(星期六)、9月6日(星期日)上班。
准备证件1、录取通知书
2、学生学籍档案
3、身份证以及正反面复印件,一寸照12张左右。(在学校也会有地方复印及拍照,但是开学肯定人很多要排队)
4、团员证或党员证
5、预备党员证明等
6、高考准考证书
7、户口迁移证明或户籍证明
1.注意检查车票、身份证、学生证是否带齐。
2.遵守交通法规,注意交通安全。不搭便车,不坐黑车,不乘超员、超载及三无车辆。
3.假期各车站人流量大,人员复杂,不要轻信他人,不要将行李交给陌生人看管。
4.同乡学生尽量同行,尤其是女生,结伴而行,相互照应。
5.乘车时保管好个人财物,不携带大量现金在身上,切记银行卡不宜与身份证放在一起,提高警觉性,防范可疑人物,切勿心存侥幸。
6.遇到冲突或突发事件,沉着冷静,尽量避让。
7.到家后先给班主任或辅导员报平安。
8.提前买好返校车票,不要相信“黄牛党”。