四川大学,简称“川大”,2023年四川大学在全国本科大学排名第19位,在本省大学排名第1名。那么,2023考上四川大学要多少分呢?这次为您整理了2023考上四川大学要多少分【最新4篇】,如果对您有一些参考与帮助,请分享给最好的朋友。
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||||
一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | ||||
河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
内蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
辽宁 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
黑龙江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:607 | |||||
河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
广西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
重庆 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
四川 | 非高考改革 | 538 | 0052:606 0552:601 | 515 | 0052:635 0552:621 | ||
贵州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
西藏(汉) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
陕西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
甘肃 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
宁夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
江苏 | 3+1+2 | 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | 429 | 专业组序号 | 录取最低分 |
02 | 594 | 05 | 615 | ||||
03 | 564 | 08 | 607 | ||||
04 | 595 | 09 | 632 | ||||
10 | 610 | ||||||
11 | 643 | ||||||
福建 | 3+1+2 | 468 | 专业组序号 | 录取最低分 | 428 | 专业组序号 | 录取最低分 |
999 | 605 | 500 | 620 | ||||
506 | 622 | ||||||
999 | 623 | ||||||
500(aa) | 655 | ||||||
506(ab) | 657 | ||||||
湖北 | 3+1+2 | 435 | 选考科目 | 录取最低分 | 409 | 选考科目 | 录取最低分 |
02 | 601 | 04 | 609 | ||||
05 | 599 | ||||||
08 | 609 | ||||||
09 | 630 | ||||||
11 | 609 | ||||||
12 | 636 | ||||||
湖南 | 3+1+2 | 451 | 选考科目 | 录取最低分 | 414 | 专业组序号 | 录取最低分 |
005 | 603 | 007 | 609 | ||||
006 | 601 | 009 | 604 | ||||
010 | 631 | ||||||
011 | 609 | ||||||
012 | 638 | ||||||
013 | 602 | ||||||
广东 | 3+1+2 | 437 | 专业组序号 | 录取最低分 | 445 | 专业组序号 | 录取最低分 |
201 | 598 | …203 | 621 | ||||
202 | 605 | 204 | 627 | ||||
205 | 618 | ||||||
211 | 651 | ||||||
212 | 657 | ||||||
上海 | 3+3 | 本科控制线: 400 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
01 | 562 | ||||||
02 | 565 | ||||||
03 | 564 | ||||||
04 | 579 | ||||||
05 | 562 | ||||||
06 | 583 | ||||||
浙江 | 3+3 | 本科一段线: 497 | 选考科目 | 录取最低分 | |||
645 | |||||||
海南 | 3+3 | 本科批: 471 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
012 | 696 | ||||||
013 | 707 | ||||||
014 | 711 | ||||||
015 | 717 | ||||||
016 | 749 | ||||||
080 | 666 | ||||||
081 | 764 | ||||||
北京 | 3+3 | 本科控制线: 425 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
010 | 634 | ||||||
020 | 636 | ||||||
030 | 631 | ||||||
040 | 648 | ||||||
050 | 629 | ||||||
060 | 665 | ||||||
070 | 624 | ||||||
080 | 653 | ||||||
天津 | 3+3 | 普通本科: 463 | 专业组序号 | 录取最低分 | |||
001 | 664 | ||||||
002 | 658 | ||||||
003 | 690 | ||||||
004 | 657 | ||||||
005 | 659 | ||||||
008 | 695 | ||||||
备注:以上统计数不含征集志愿 |
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 17 | 四川大学 |
2020 | 18 | 四川大学 |
2019 | 14 | 四川大学 |
2018 | 12 | 四川大学 |
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
四川大学在四川省大学排名中排在第一位,电子科技大学和西南交通大学紧随其后,分别位列第二名和第三名。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
2 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
3 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
4 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
5 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
四川大学在综合类大学排名中排在第十五名,是国家布局在中国西部重点建设的高水平研究型综合大学。
综合类大学排名 | 学校名称 | 办学层次 |
14 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
(本一批,31个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 最低分 | 一本线/本科线 | 最低分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 010组:624 020组:626 030组:639 040组:623 050组:621 060组:621 | |||
天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分: 001组:661 002组:656 003组:673 004组:656 005组:661 | |||
河北 | 3+1+2 | 454 | 620 | 412 | 622 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 |
内蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | 627 | 336 | 634 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 569 | 482 | 590 |
黑龙江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 最低分: 01组:555 02组:563 03组:555 04组:575 | |||
江苏 | 3+1+2 | 476 | 02组:606 03组:604 | 417 | 04组:608 06组:602 07组:619 08组:609 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:641 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 609 | 423 | 999组:623 506组:623 500组:620 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:618 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 1102组:631 | 397 | 1104组:633 1205组:629 1408组:632 1510组:635 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | 107组:613 108组:611 | 434 | 111组:623 112组:622 114组:621 115组:624 116组:618 |
广东 | 3+1+2 | 448 | 562 | 432 | 589 |
广西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: 002组:702 003组:704 004组:707 005组:709 006组:733 | |||
重庆 | 3+1+2 | 456 | 622 | 446 | 632 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 605 | 521 | 代码0552:621 代码0052:637 |
贵州 | 非高考改革 | 556 | 646 | 456 | 587 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 647 | 520 | 604 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | / | 317 | 390 |
西藏(汉) | 非高考改革 | 448 | / | 415 | 571 |
陕西 | 非高考改革 | 499 | 622 | 443 | 596 |
甘肃 | 非高考改革 | 502 | 598 | 440 | 579 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 523 | 330 | 532 |
宁夏 | 非高考改革 | 505 | / | 412 | 553 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 580 | 405 | 565 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |