2022年重庆大学在重庆录取分数线是多少?2023年重庆考生最低考多少分能上重庆大学?
重庆大学是教育部直属的全国重点大学,国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的高水平研究型综合性大学,国家“世界一流大学建设高校(A类)”。
学校创办于1929年,在20世纪40年代就发展为拥有文、理、工、商、法、医6个学院的国立综合性大学。经过1952年全国院系调整,成为国家高教部(高教部1958年并入教育部)直属的、以� 1960年被确定为全国重点大学。改革开放以来,学校大力发展人文社科类学科专业,促进了多学科协调发展,逐步发展为综合性研究型大学。1998年,学� 2000年5月,原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校三校合并组建成新的重庆大学。2001年,学校成为“985工程”重点建设高校。2004年,学校被确定为中管高校。2017年9月,学校入选国家“世界一流大学建设高校(A 类)”。
2022年重庆大学排名全国第34位,在满分100分的机制下获得综合65.21分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。
重庆大学2021年各省市本科录取分数线汇总
从上图可以看出,2021年部分省份的分数尚未公布,已公布的自主命题省份中,北京本科录取分数为615分,天津646分;而其他省份本科录取分数线均在600分左右,也许是地理位置不好,作为985高校的重庆大学本科录取分数线并不是很高,适合高考分数中上的考生捡漏。
重庆大学实力如何?
重庆大学虽不被很多考生看好,但作为全国985高校,实力还是非常强的;首先重庆大学开设了102个专业,国家特色专业就有9个,并且还有22个国家重点学科;在往年本科录取分数线上,基本都保持在600分以上(2018年630分、2019年631分、2020年640分、今年618分),所以重庆大学实力是不容小觑的!
以上就是小编为大家带来的“重庆大学录取分数线2021是多少 2021重庆大学录取分数线高考”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
【重庆大学录取分数线2021是多少 2021重庆大学录取分数线高考】相关推荐文章:
一、重庆大学2022录取分数线(在本省)
重庆大学2022年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类585分、历史类584分。
重庆大学2022年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类580分。
重庆大学2022年在重庆市(民族班本科批)最低录取分数为:物理类576分。
重庆大学2022年在重庆市(预科班本科批)最低录取分数为:物理类538分。
二、重庆大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类559分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类606分、历史类597分
3、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类596分
4、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类594分
5、在青海省(普通类本科一段)最低录取分数分别为:理科510分、文科519分
三、重庆大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年重庆大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、边防军人子女预科班、国家专项计划、高收费专业、民族班、中外合作办学或国际项目、预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 612 | 8350 | 429 |
历史类 | 594 | 1491 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 10835 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 559 | 5369 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 607 | 7470 | 430 |
历史类 | 613 | 1087 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 12676 | 430 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 559 | 33069 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 601 | 9445 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 614 | 5422 | 428 |
历史类 | 603 | 1064 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 604 | 7723 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 606 | 6546 | 409 |
历史类 | 597 | 1553 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 596 | 9218 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 594 | 9856 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 612 | 9863 | 509 |
文科 | 599 | 1260 | 527 | |
高收费专业(理科) | 606 | 12461 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 622 | 4389 | 515 |
文科 | 643 | 775 | 575 | |
民族班(理科) | 620 | 4706 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 602 | 7803 | 414 |
历史类 | 598 | 1112 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 596 | 9673 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 591 | 11351 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 585 | 9352 | 411 |
历史类 | 584 | 1644 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 10623 | 411 | |
民族班(物理类) | 576 | 11679 | 411 | |
预科班(物理类) | 538 | 25053 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 574 | 3417 | 429 |
文科 | 563 | 635 | 463 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 572 | 3617 | 429 |
黑龙江(本科一批B段) | 边防军人子女预科班(理科) | 466 | 25568 | 429 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 660 | 3459 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 650 | 4913 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 531 | – | 400 |
文科 | 530 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 618 | 5487 | 362 |
历史类 | 608 | 871 | 404 | |
边防军人子女预科班(物理类) | 590 | 12099 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 705 | 1347 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 667 | 3148 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 510 | 1180 | 335 |
文科 | 519 | 431 | 409 | |
民族班(理科) | 454 | 3544 | 335 | |
边防军人子女预科班(理科) | 436 | 4774 | 335 | |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 493 | 1684 | 325 |
北京(本科批) | 综合类 | 625 | 5408 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 610 | 7296 | 425 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 557 | 3448 | – |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 557 | 3448 | 442 |
文科 | 564 | 460 | 485 | |
边防军人子女预科班(理科) | 452 | 29491 | 442 | |
四川(本科一批) | 理科 | 619 | 10437 | 515 |
文科 | 601 | 1690 | 538 | |
民族班(理科) | 613 | 12688 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 610 | 13868 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 587 | 6378 | 449 |
文科 | 587 | 798 | 484 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | 6442 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 616 | 6372 | 491 |
文科 | 594 | 982 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 607 | 8654 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 616 | 6243 | 491 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 583 | 4030 | 451 |
贵州(本科一批) | 理科 | 580 | 4430 | 451 |
文科 | 630 | 609 | 549 | |
民族班(理科) | 578 | 4656 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 608 | 11329 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 592 | 19925 | 437 | |
边防军人子女预科班(综合类) | 543 | 68985 | 437 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 4815 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 597 | 5449 | 509 |
文科 | 594 | 903 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 585 | 8392 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 617 | 11870 | 445 |
历史类 | 593 | 2380 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 608 | 16311 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 642 | 120__ | 497 |
中外合作办学(综合类) | 638 | 14599 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 582 | 5080 | 498 |
文科 | 575 | 742 | 517 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 534 | 1387 | 412 |
文科 | 559 | 343 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 512 | 2375 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 587 | 6135 | 475 |
文科 | 615 | 726 | 532 | |
民族班(理科) | 587 | 6135 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 574 | 8601 | – |
教育部直属全国重点综合性大学 国家“211工程” “985工程”重点建设大学
重庆大学是一所具有悠久办学历史的教育部直属全国重点综合性大学,国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。学校地处中国长江上游经济文化中心、有着承东启西地缘优势和雄厚工业基础的历史名城、国家统筹城乡综合配套改革试验新区——重庆直辖市。校园坐落在人文荟萃的文化名区——沙坪坝区,占地5700余亩,分为A、B、C和虎溪四个校区。巴山蜀水,钟灵毓秀。千年渝州,人杰地灵。重庆大学这所有着80年厚重历史的古老学府,宛若一颗镶嵌在歌乐山与嘉陵江之间璀璨的明珠,享有“嘉陵与长江相汇而生重庆,人文与科学相济而衍重大”的美誉。
学校创办于1929年,是中国现代教育史上创办较早、校名一直沿用至今的大学之一。抗战时期先后云集了大批著名专家学者,文有吴宓、艾芜,理有何鲁,工有冯简、李四光,商有马寅初、周均时等,使重大得以汲取名校名家之文化滋� 1960年被确定为全国首批重点大学。1996� 近十年来,在国家教育部和重庆市的大力支持和全校师生的奋力拼搏下,重庆大学迈入了快速发展时期。2000年5月31日,重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校三校合并组建新重庆大学,办学规模、综合实力得到整合、优化和提升。经过国家“211工程”、“985工程”的重点建设,重庆大学的师资队伍、学科建设、科研成果跃上新的台阶。特别是20__年被确定为中央直管高校、20__年本科教学工作水平评估以优异的成绩通过,虎溪新校区05年投入使用,办学条件进一步改善,社会声誉进一步提高。到目前为止,已有国家级重点学科17个,国家“985工程”重点建设科技创新平台8个,国家“211工程”重点建设学科12个,其中有4个工学类学科名列全国前5位,08年的科研经费达到近4个亿。良好的发展势头使重庆大学成为发展速度快、综合排名持续上升的少数研究型大学之一。
重庆大学在全国各省的分数线都是很高的,所以它在全国是认可度很高的大学。
例如在四川省,重庆大学2023年的文科最低分数线是604分,理科最低分数线是627分;在浙江省,重庆大学的最低分是636分;在湖北省,重庆大学的历史类最低分是622分,物理类最低分是618分;在江西省,重庆大学的文科最低分是625分,理科最低分是615分。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 1524 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 616 | 9799 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 624 | 7751 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 9000 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 825 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 4458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 4170 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 651 | 4269 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 656 | 3645 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1607 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 13890 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 12291 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 9103 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 551 | 5356 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 552 | 5198 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 759 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6627 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6098 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 767 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 4522 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 594 | 20100 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 615 | 9654 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 539 | 372 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 514 | 1454 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 509 | 1606 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 1569 | 320 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 376 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 503 | 3086 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | 2920 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 712 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 566 | 4669 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 2858 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 596 | 2158 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 627 | 760 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 3874 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 896 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9540 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 5159 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 4809 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(6组) | 608 | 1116 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 616 | 6984 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 617 | 6711 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 622 | 1427 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 623 | 8434 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 629 | 6715 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 599 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 3358 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1351 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 12534 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 7791 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 925 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 607 | 10760 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 6814 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(05) | 698 | 1490 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(04) | 706 | 1220 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 649 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 3886 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4117 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 3798 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 743 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 4684 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 4561 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 607 | 2229 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 613 | 15670 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 615 | 14339 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 617 | 13422 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 591 | 496 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 3213 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 3132 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 615 | 5971 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 5719 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2392(L999) | 602 | 1106 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2393(W999) | 609 | 7408 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2392(W500) | 619 | 5246 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2392(W999) | 621 | 4859 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 602 | 1447 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 591 | 11639 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 601 | 7791 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 835 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 8729 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 6007 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 6014 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1261 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 7752 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 6921 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 640 | 13844 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 641 | 13264 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 800 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 4500 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 3940 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 660 | 3523 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 1438 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 17070 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 9553 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 544 | 6112 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 784 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7847 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 5823 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 815 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 4602 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 630 | 10658 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 558 | 296 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 383 | 10827 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 523 | 1384 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 488 | 5921 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 1317 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 707 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 569 | 5870 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4960 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 722 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 3485 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 924 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4929 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 793 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 4555 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 1156 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 10995 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 6793 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 6326 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1417 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 9656 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6386 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 8190 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 6386 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 550 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 3827 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 1221 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 13884 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 8089 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 975 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 6125 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 689 | 1747 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 699 | 1386 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(08) | 704 | 1236 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 663 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4706 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 3983 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3926 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 800 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 4617 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 2219 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 12056 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 608 | 507 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 585 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 587 | 3158 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 1040 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 7399 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 4906 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 1429 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 992 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 9839 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 642 | 5745 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 5789 | 515 |
由于重庆大学录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年重庆大学的分数线。