课堂上教学生学会某些知识,是为了课外学生会学更多的知识。学生学习方法的指导应贯穿于教学的各个环节中,应结合课本各内容给学生各种知识予具体指导。接下来小编为大家整理了高一化学学习的内容,一起来看看吧!
高一化学知识点:非金属及其化合物
二、本章知识结构梳理
(一) 硅及其化合物
1、二氧化硅和二氧化碳比较
二氧化硅 | 二氧化碳 | |
类别 | 酸性氧化物 | _酸性氧化物 |
晶体结构 | 原子晶体 | 分子晶体 |
熔沸点 | 高 | 低 |
与水反应方程式 | 不反应 | CO2+H2OH2CO3 |
与酸反应方程式 | SiO2+ 4HF==SiF4↑+2H2O | 不反应 |
与烧碱反应方程式 | SiO2+2NaOH == Na2SiO3+H2O | 少:2NaOH+CO2==Na2CO3+H2O 过:NaOH+CO2==NaHCO3 |
与CaO反应方程式 | SiO2+CaOCaSiO3 | CaO+CO2==CaCO3 |
存在状态 | 水晶、玛瑙、石英、硅石、沙子 | 人和动物排放 |
2、硅以及硅的化合物的用途
物质 | 用途 |
硅单质 | 半导体材料、光电池(计算器、人造卫星、登月车、探测器) |
SiO2 | 饰物、仪器、光导纤维、玻璃 |
硅酸钠 | 矿物胶 |
SiC | 砂纸、砂轮的磨料 |
(二) 氯
1、***、新制的氯水和久置的氯水比较
*** | 新制氯水 | 久置氯水 | |
分类 | 纯净物 | 混合物 | 混合物 |
颜色 | 黄绿色 | 黄绿色 | 无色 |
成分 | Cl2 | Cl2、H2O、HClO、H+、Cl―、ClO―、极少量的为OH― | H+、Cl―、H2O、 极少量的OH― 稀盐酸 |
性质 | 氧化性 | 氧化性、酸性、漂白性 | 酸性 |
2、***的性质
与金属钠反应方程式 | 2Na+Cl22NaCl |
与金属铁反应方程式 | 2Fe+3Cl22FeCl3 |
与金属铜反应方程式 | Cu+Cl2CuCl2 |
与氢气反应方程式 | H2+Cl22HCl;H2+Cl22HCl |
与水反应方程式 | H2O +Cl2==HCl+HClO |
制漂白液反应方程式 | Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O |
制漂反应方程式 | 2Cl2+2Ca(OH)2==CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O |
实验室制法 | MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O |
氯离子的检验试剂以及反应方程式 | AgNO3溶液 Ag++Cl―==AgCl |
(三) 硫、氮
1、二氧化硫的性质
物理性质 | 颜色状态 | 密度 | 毒性 | |||
黄绿色 | 比空气 大 | 有毒 | ||||
化学性质 | 酸性 | 与水反应方程式 | SO2+H2O H2SO3 | |||
与烧碱反应方程式 | SO2+2NaOH==Na2SO3+H2O Na2SO3+SO2+H2O==2NaHSO3 SO2+NaOH==NaHSO3 | |||||
漂白性 | 漂白原理:由于它能跟某些有色物质生成:无色物质 | |||||
曾学过的具有漂白性的物质 | 吸附漂白:活性炭 氧化漂白:HClO、O3、Na2O2 | |||||
还原性 | 与氧气反应方程式 | 2SO2+ O2=== 2SO3 | ||||
与氯水反应方程式 | SO2+ Cl2+2H2O == H2SO4+2HCl | |||||
氧化性 | 与硫化氢反应方程式 | SO2+2H2S == 3S↓+2H2O |
2、浓硫酸和浓硝酸的性质
浓硫酸 | 浓硝酸 | |||
相同点 | 与Cu反应 | Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+ SO2↑+2H2O | Cu+4HNO3(浓)==Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O 3Cu+8HNO3(稀) == 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O | |
与木炭反应 | C + 2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O | C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O | ||
与铁铝反应 | 发生钝化现象,所以可以用铁制或铝制容器来存放冷的浓硫酸和浓硝酸 | |||
异同点 | ①吸水 性——干燥剂 ②脱水性——蔗糖变黑 | 王水:浓硝酸和浓盐酸1:3 |
3、氨气、氨水与铵盐的性质
氨气的物理性质 | 颜色状态 | 密度 | 水溶性 | |
无色有刺激性气味的气体 | 比空气 小 | 易溶1:700可以形成喷泉,水溶液呈碱性。 | ||
氨气的化学性质 | 与水反应方程式 | NH3+H2ONH3·H2ONH4++OH― | ||
与盐酸反应方程式 | NH3+ HCl == NH4Cl | |||
实验室制法 | Ca(OH)2+2NH4ClCaCl2+2NH3↑+2H2O | |||
氨水成分 | NNH3、NH3·H2O、H2O、NH4+、OH―、极少量的H+ | |||
铵盐 | 物理性质:铵盐都是_无色晶体,能溶于水 | |||
化学性质 | 氯化铵分解反应方程式 | NH4ClNH3+ HCl | ||
碳酸氢铵分解反应方程式 | NH4HCO3NH3↑+ H2O +CO2↑ |