邵阳师范学院是一本还是二本,通过近年邵阳学院在各地录取批次得知:邵阳学院在各地都是本科第二批次录取,所以邵阳学院是二本大学。
邵阳学院对家庭经济困难学生采取的助学措施主要有:
1、设立特困助学金。邵阳学院每年对家庭经济困难学生进行摸底调查并给予困难补助。家庭经济困难学生可以享受国家励志奖学金、国家助学金及学校助学金等。
2、执行国家助学贷款制度。家庭经济困难学生可以在生源地申请国家助学贷款,最高贷款额为6000元/人·年。
3、提供勤工助学岗位,让家庭经济困难学生通过一定的劳动获取勤工助学酬金。
4、个别家庭经济特别困难或遇到非常情况而无法坚持学习的学生,经本人申请、学校批准,可允许休学,学生在此期间可外出务工助学,期满申请复学。
院系 | 专业 | 院系 | 专业 |
---|---|---|---|
经济管理学院 | 管理科学、国际经济与贸易、旅游管理、金融工程 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化方向、输电线路工程方向)、测控技术与仪器、自动化 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文学院 | 汉语言文学、历史学、新闻学、汉语国际教育 |
外国语学院 | 英语(师范)、商务英语 | 食品与化学工程学院 | 食品质量与安全、食品科学与工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、化学 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学、舞蹈学 | 艺术设计学院 | 环境设计、视觉传达设计、美术学、数字媒体艺术、产品设计 |
信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程 | 机械与能源工程学院 | 机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、车辆工程、材料成型及其控制工程 |
理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学 | 城乡建设学院 | 土木工程、地理科学、园林、城乡规划、测绘工程、风景园林 |
会计学院 | 会计学、资产评估 | 体育学院 | 社会体育指导与管理、体育教育 |
国际学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作)、通信工程(中外合作) | 政法学院 | 法学 |
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
邵阳学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 329 | 52006 | 35 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 493 | 69591 | - | 443 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | 17554 | 20 | 345 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 65639 | 28 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 511 | 126766 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 415 | 156680 | 34 | 415 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 65005 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 410 | 81615 | 44 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 376 | - | 21 | 302 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 495 | 110029 | - | 430 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 374 | 52141 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 441 | 73320 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 416 | 46584 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 488 | 57166 | 47 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 497 | 18417 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 531 | 40157 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | - | 4 | 350 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 542 | 20749 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 41835 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 521 | 21160 | 4 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 21993 | 15 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 15859 | 13 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 539 | 36344 | 5 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 5237 | 5 | 430 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 417 | 15018 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 484 | 19653 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 472 | 15014 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 | 7 | 500 |
邵阳学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖南省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 邵阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
邵阳学院创建于1958 年(医学类专业办学历史可追溯到 1906 年),由邵阳师范高等专科学校与邵阳高等专科学校2002 年合并升本而成,2016 年邵阳医学高等专科学校并入。学校是湖南省“双一流”高水平应用特色学院,具有硕士学位研究生招生资格学校,全国毕业生就业典型经验高校,卓越医生教育培养试点项目单位。60多年来,学校为社会培养了 17 万多名各类人才。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说邵阳学院是一本还是二本,邵阳学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常
根据邵阳学院招生办最新公布的信息可知:
邵阳学院在湖南是第二批次招生,所以我们通常说邵阳学院是二本大学。
如果你不是湖南考生,邵阳学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说邵阳学院是一本大学。