日前,新鲜公布2023年西安科技大学各专业考研复试分数线情况。考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。
以下是2023年西安科技大学的考研复试分数线内容,注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 204↑7 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81900 | 矿业工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 337↑11 | 45 | 45 | 90↑22 | 90↑22 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2024年本校计划招收硕士研究生2000人左右,实际招生计划以国家下达的招生计划为准。
报考西安科技大学硕士研究生的考生需符合以下条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年9月1日前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年9月1日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(5)报名参加工商管理、工程管理的人员,除符合第1、2、3条要求外,还须符合下列条件:大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验的人员。
西安科技大学在全国大学排名中,位居206位,强于全国排名207位的兰州交通大学,第208位的北京外国语大学。低于第205位的常州大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
204 | 广东外语外贸大学 | 37.22 | 广东 |
205 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 |
206 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 |
207 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 |
208 | 北京外国语大学 | 36.631 | 北京 |
209 | 河北师范大学 | 36.616 | 河北 |
西安科技大学理工类的大学排名中,位居第82位,强于排名第83位的兰州交通大学,第84位的桂林理工大学。低于排名81第的常州大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
80 | 安徽理工大学 | 37.226 | 安徽 |
81 | 常州大学 | 37.152 | 江苏 |
82 | 西安科技大学 | 37.075 | 陕西 |
83 | 兰州交通大学 | 36.974 | 甘肃 |
84 | 桂林理工大学 | 36.398 | 广西 |
85 | 山东理工大学 | 36.375 | 山东 |
西安科技大学在陕西的大学排名中,位居第12位,强于排名第13位的西安工业大学,第14位的西安邮电大学。低于排名第11的陕西科技大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
10 | 第四军医大学 | 39.804 | 医药 |
11 | 陕西科技大学 | 39.152 | 理工 |
12 | 西安科技大学 | 37.075 | 理工 |
13 | 西安工业大学 | 32.463 | 理工 |
14 | 西安邮电大学 | 31.989 | 理工 |
1、西安科技大学历史悠久,底蕴深厚。学校历史可以追溯到北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立独立的西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。
2、西安科技大学就业好的大部分是能源方面的专业,矿建,采矿,机电安全这些,大致都会选择煤炭能源等行业,陕北或者内蒙的煤矿,煤炭厅,建筑公司等一些行业
西安科技大学2022年全国排名第203位
西安科技大学2021年全国排名第224位
西安科技大学2020年全国排名第226位
西安科技大学2019年全国排名第226位
西安科技大学2018年全国排名第209位