中国政法大学,简称“法大”,位于北京市,今年是2022年,2022年中国政法大学录取分数线是多少呢?的小编精心为您带来了中国政法大学录取分数线2022年(最新4篇),希望能够帮助到大家。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 5336 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 7438 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 817 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1151 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 605 | 6480 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 606 | 1092 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 605 | 1175 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3436(W999) | 631 | 3235 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3436(L999) | 607 | 857 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3436(L700) | 604 | 994 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 632 | 3977 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 2887 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 605 | 256 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 298 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 627 | 9252 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 612 | 1735 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | 首选历史,再选思想政治/(101) | 611 | 1811 | - |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 611 | 1768 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 5439 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 531 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 2058 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3143 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 238 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 417 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 736 | 574 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 625 | 5524 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 626 | 654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 9815 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 1109 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 594 | 3031 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 301 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 632 | 5988 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 624 | 8114 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 627 | 1053 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 625 | 1190 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 626 | 4657 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 616 | 716 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(2组) | 614 | 805 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 2967 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 3106 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 617 | 4921 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 546 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 856 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 3228 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 438 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 596 | 2158 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2716 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 582 | 964 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 1379 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 575 | 301 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 115 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 556 | 219 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 615 | 9945 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 6836 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 541 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 4254 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 4337 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 366 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 565 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 5236 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 638 | 5952 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 739 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 846 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 669 | 2310 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 1732 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 277 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 383 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 636 | 870 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 2930 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 647 | 4693 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 6079 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 602 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 607 | 1252 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 393 | 7767 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 625 | 4760 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 838 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 636 | 4103 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 621 | 271 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 632 | 7528 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 8459 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1357 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 21670 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 313 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 1757 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 2415 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 412 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 397 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1743 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 719 | 848 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 655 | 5561 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 558 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 7724 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 786 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 637 | 2332 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 289 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 6621 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 11916 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 606 | 969 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1091 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 4036 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 5884 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 624 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 2334 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 398 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 3663 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 435 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 2479 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 334 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 622 | 1573 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 4756 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 533 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 526 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 578 | 368 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 580 | 159 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 641 | 6833 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 3975 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 377 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 3461 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 3982 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 385 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 634 | 582 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 553 | 4558 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 4990 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 5776 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 612 | 623 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 690 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 678 | 1525 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3414 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 291 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 645 | 395 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 624 | 1190 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 657 | 6212 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 2450 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 320 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 490 | 536 |
由于2022年中国政法大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年中国政法大学录取分数线和2020年的中国政法大学录取分数线。
以第一志愿为主,报考学校要有梯度,比如超一本线100分能上的,超一本线50分能上的,够一本线就能上的(要参考近3年的录取线,就低不就高);报考专业也要有梯度,该校的名专业、一般专业都要报,一般要同意调剂。
除非你特想学某专业,那就降低要求,冲某校的名专业,十拿九稳,非此专业不报。如640分,报北大的通信工程没有把握,又特别想学此专业,就报北京邮电大学的名专业通信工程。另外,报志愿也不能不冒一点风险,要“冲一冲”“稳一稳”“保一保”。