目前,2024年二建考试时间已经确定。2024年二级建造师考试时间统一为6月1-2日举行,其中贵州二建考试时间在4月份。问学必有师,讲习必有友,下面是可爱的小编帮助大家找到的5篇2024全国二建各批次考试时间及开考地区。
1、缺考
每年都有很多人缺席二建考试。许多候选人只是一时兴起,或者只是顺应潮流而已。他们事后根本没有复习,或者没有坚持,当然,大多数人选择放弃考试。
2、备考不充分
这部分考生占绝大多数,上班族甚至带着宝宝的宝妈很少有时间看书,导致二建备考时间不足,没有办法按计划复习。
3、零基础
很多考生还是行业新人,没有建筑行业或者建筑工程师考试的经验。对于这些人来说,如果不好好备考复习,考试会很难。
二级建造师各科总分分别是《建设工程施工管理》120分,《建设工程法规及相关知识》100分,《专业工程管理与实务》120分,合格分数线由各省自行划定,一般不超过满分的60%。
二建有部分地区分数线是固定的,例如:
四川:二建实行相对固定的合格标准,为试卷满分的60%。如遇特殊情况,另行通告。
浙江:二建各科目原则上按试卷满分的60%划定合格标准。
江苏:江苏省人社厅在2024年二建报考文件中规定:自2024年度起,二建考试各科目合格标准为试卷满分的60%。
《专业工程管理与实务》科目设置6个专业类别,分别为:建筑工程、公路工程、水利水电工程、矿业工程、市政公用工程和机电工程。二建考生在报名时可根据工作需要选择其一。考试批次由报名系统随机划分,请考生按本人的考试批次日期参加考试。
二建执业资格考试以笔试(部分地区机考)的方式进行,为闭卷考试。实行统一大纲、统一命题、统一组织的考试制度,由人事部、建设部共同组织实施,每年举行一次考试。
地区 | 2022二建分数线 | 2021二建分数线 | 2020二建分数线 |
北 京 | —— | 管理:72法规:60实务:72 | —— |
天 津 | —— | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 |
上 海 | —— | 管理:72法规:60实务:72 | —— |
河 北 | —— | 管理:62法规:50实务:62 | 管理:62法规:50实务:62 |
山 西 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:66法规:55实务:66 | 管理:62法规:50实务:62 |
浙 江 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:55实务:建筑65分、机电65分、市政60分、水利60分、公路60分 | 管理:66法规:55实务:建筑、市政、公路、水利均为65分,机电55分,矿业72分 |
湖 北 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:66 | 管理:72法规:60实务:65 |
湖 南 | 管理:72法规:60实务:60 | 管理:72法规:60实务:60 | 管理:72法规:60实务:60 |
陕 西 | 管理:60法规:60实务:60 | 管理:60法规:60实务:60 | 管理:60法规:60实务:60 |
山 东 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:60实务:55 | 管理:65法规:60实务:建筑、矿业、机电55分,公路、水利、市政53分 |
辽 宁 | 管理:55法规:55实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 |
吉 林 | 管理:60法规:55实务:55 | 管理:60法规:55实务:50 | 管理:60法规:55实务:建筑45、公路47、水利48、矿业50、市政45、机电47 |
四 川 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:67法规:60实务:建筑72分,其他60分 | 管理:62法规:55实务:建筑58分,其他55分 |
河 南 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 |
海 南 | 管理:65法规:60实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 | 管理:60法规:60实务:水利、市政60分;建筑65分;公路、矿业、机电55分 | 管理:60法规:50实务:60 |
福 建 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:55实务:60 |
广 东 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:60法规:50实务:60 | 管理:60法规:50实务:60 |
广 西 | 管理:60法规:55实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:55法规:50实务:55 |
宁 夏 | 管理:63法规:55实务:52 | 管理:62法规:55实务:52 | 管理:62法规:55实务:52 |
江 西 | 管理:72法规:60实务:65 | 管理:72法规《·》:55实务:65 | 管理:72法规:60实务:65 |
青 海 | 管理:66法规:58实务:56 | 管理:62法规:51实务:建筑53分,公路、水利、机电、矿业、市政49分 | 管理:62法规:52实务:建筑54分,公路、水利、机电、矿业、市政50分 |
甘 肃 | 管理:65法规:55实务:建筑、市政、水利、矿业60;公路、机电65 | 管理:57法规:50实务:57 | 管理:57法规:50实务:建筑、市政、机电、水利57;公路、矿业55 |
黑龙江 | 管理:65法规:55实务:建筑、水利55分;公路、市政60分;矿业、机电65分 | 管理:65法规:55实务:建筑、水利、矿业65分;机电、市政60分;公路55分 | 管理:65法规:55实务:公路55分,建筑、市政、机电、水利、矿业60分 |
云 南 | 管理:51分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分 | 管理:52分法规:46分实务:考全科均为50分增项均为68分 | 管理:52法规:46实务:考全科均为50分增项均为68分 |
重 庆 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:60法规:55实务:60 | 管理:65法规:55实务:55 |
贵 州 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:60分法规:55分实务:水利、公路64分,市政、建筑60分,矿业66分,机电62分 | 管理:55法规:55实务:建筑61分,市政、水利62分,公路60分,机电55分,矿业66分 |
安 徽 | 管理:72法规:60实务:公路、市政67分;矿业、水利、建筑72分;机电65分 | 管理:72法规:55实务:公路、水利60分;矿业、机电65分;市政67分;建筑72分 | 管理:72法规:60实务:建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,矿业63分,机电66分 |
江 苏 | 管理:72法规:60实务:72 | 管理:65法规:55实务:60 | 管理:65法规:60实务:公路、水利、市政均为55分,建筑、机电、矿业均为60分 |
西 藏 | 管理:55法规:50实务:42 | 管理:50法规:45实务:40 | 管理:50法规:45实务:40 |
内蒙古 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 | 管理:60法规:50实务:55 |
新 疆 | 管理:60法规:55实务:建筑50,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 | 管理:60法规:55实务:建筑55,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 | 管理:60法规:55实务:建筑55,市政50,公路40,机电、水利、矿业均为45分 |
1、滚动管理:
考全科:二建考试成绩实行两年为一个周期的滚动管理办法,参加全部3个科目考试的人员必须在连续两个考试年度内通过全部科目;
2、非滚动管理:
免考部分科目:免试部分科目的人员必须在一个考试年度内通过科目。
增项:二建增项考试成绩只在考试当年有效,报考二建增项的人员考试合格后,核发统一印制的相应专业合格证明,该证明作为注册时增加执业专业类别的依据。