金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。下面是爱岗敬业的小编飞白帮大伙儿收集的2023中国金融专业大学排名3篇,欢迎参考阅读,希望对大家有一些参考价值。
排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 金融学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | 金融学 | A+ |
3 | 中央财经大学 | 金融学 | A+ |
4 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | A |
5 | 东北财经大学 | 金融学 | A |
6 | 上海财经大学 | 金融学 | A |
7 | 厦门大学 | 金融学 | A |
8 | 清华大学 | 金融学 | A- |
9 | 南开大学 | 金融学 | A- |
10 | 复旦大学 | 金融学 | A- |
11 | 江西财经大学 | 金融学 | A- |
12 | 山东大学 | 金融学 | A- |
13 | 中南财经政法大学 | 金融学 | A- |
14 | 西南财经大学 | 金融学 | A- |
15 | 西安交通大学 | 金融学 | A- |
16 | 北京交通大学 | 金融学 | B+ |
17 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | B+ |
18 | 天津财经大学 | 金融学 | B+ |
19 | 辽宁大学 | 金融学 | B+ |
20 | 吉林大学 | 金融学 | B+ |
21 | 南京大学 | 金融学 | B+ |
22 | 东南大学 | 金融学 | B+ |
23 | 浙江大学 | 金融学 | B+ |
24 | 浙江工商大学 | 金融学 | B+ |
25 | 山东财经大学 | 金融学 | B+ |
26 | 武汉大学 | 金融学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | 金融学 | B+ |
28 | 湖南大学 | 金融学 | B+ |
29 | 中山大学 | 金融学 | B+ |
30 | 暨南大学 | 金融学 | B+ |
31 | 浙江财经大学 | 金融学 | B+ |
32 | 北京理工大学 | 金融学 | B |
33 | 北京工商大学 | 金融学 | B |
34 | 山西财经大学 | 金融学 | B |
35 | 大连理工大学 | 金融学 | B |
36 | 同济大学 | 金融学 | B |
37 | 华东师范大学 | 金融学 | B |
38 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | B |
39 | 上海大学 | 金融学 | B |
40 | 南京财经大学 | 金融学 | B |
41 | 安徽大学 | 金融学 | B |
42 | 中国海洋大学 | 金融学 | B |
43 | 武汉理工大学 | 金融学 | B |
44 | 广西大学 | 金融学 | B |
45 | 重庆大学 | 金融学 | B |
46 | 云南财经大学 | 金融学 | B |
47 | 东北师范大学 | 金融学 | B- |
48 | 哈尔滨商业大学 | 金融学 | B- |
49 | 华东理工大学 | 金融学 | B- |
50 | 苏州大学 | 金融学 | B- |
51 | 南京师范大学 | 金融学 | B- |
52 | 浙江工业大学 | 金融学 | B- |
53 | 安徽财经大学 | 金融学 | B- |
54 | 华侨大学 | 金融学 | B- |
55 | 河南大学 | 金融学 | B- |
56 | 中国地质大学 | 金融学 | B- |
57 | 湖南科技大学 | 金融学 | B- |
58 | 四川大学 | 金融学 | B- |
59 | 兰州大学 | 金融学 | B- |
60 | 重庆工商大学 | 金融学 | B- |
61 | 广东外语外贸大学 | 金融学 | B- |
62 | 陆军勤务学院(原由军事经济学院申报) | 金融学 | B- |
63 | 北京师范大学 | 金融学 | C+ |
64 | 吉林财经大学 | 金融学 | C+ |
65 | 南昌大学 | 金融学 | C+ |
66 | 济南大学 | 金融学 | C+ |
67 | 郑州大学 | 金融学 | C+ |
68 | 河南财经政法大学 | 金融学 | C+ |
69 | 华中师范大学 | 金融学 | C+ |
70 | 长沙理工大学 | 金融学 | C+ |
71 | 华南师范大学 | 金融学 | C+ |
72 | 广东财经大学 | 金融学 | C+ |
73 | 西北大学 | 金融学 | C+ |
74 | 新疆财经大学 | 金融学 | C+ |
75 | 西安财经学院 | 金融学 | C+ |
76 | 宁波大学 | 金融学 | C+ |
77 | 河北经贸大学 | 金融学 | C+ |
78 | 北京科技大学 | 金融学 | C |
79 | 河北大学 | 金融学 | C |
80 | 内蒙古大学 | 金融学 | C |
81 | 上海师范大学 | 金融学 | C |
82 | 华东政法大学 | 金融学 | C |
83 | 中国矿业大学 | 金融学 | C |
84 | 江南大学 | 金融学 | C |
85 | 江苏大学 | 金融学 | C |
86 | 江苏师范大学 | 金融学 | C |
87 | 浙江理工大学 | 金融学 | C |
88 | 山东理工大学 | 金融学 | C |
89 | 海南大学 | 金融学 | C |
90 | 西南政法大学 | 金融学 | C |
91 | 西南民族大学 | 金融学 | C |
92 | 贵州财经大学 | 金融学 | C |
93 | 云南大学 | 金融学 | C |
94 | 兰州财经大学 | 金融学 | C |
95 | 南京审计大学 | 金融学 | C |
96 | 中国石油大学 | 金融学 | C |
97 | 中央民族大学 | 金融学 | C- |
98 | 中国政法大学 | 金融学 | C- |
99 | 天津工业大学 | 金融学 | C- |
100 | 天津商业大学 | 金融学 | C- |
101 | 内蒙古财经大学 | 金融学 | C- |
102 | 安徽工业大学 | 金融学 | C- |
103 | 广西师范大学 | 金融学 | C- |
104 | 贵州大学 | 金融学 | C- |
105 | 云南师范大学 | 金融学 | C- |
106 | 陕西师范大学 | 金融学 | C- |
107 | 石河子大学 | 金融学 | C- |
108 | 西安邮电大学 | 金融学 | C- |
1.中央财经大学
中央财经大学是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、财政部和北京市共建,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”和首批“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划。
2.北京大学
北京大学中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”。
金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学;第二部分指的是国际金融,研究的是国际收支、汇率等问题。