2023广东高考投档线公布,省内三非名校的广州大学物理组投档线只有453分,仅比今年物理组普通本科线高14分,比去年降了100多分。下面是小编精心为大家整理的2023年广州大学在广东的录取分数【优秀7篇】,希望大家可以喜欢并分享出去。
在广州大学所有专业中,天文学专业排名第五;土木工程、心理学专业排名并列第二十四。
序列 | 专业名称 | 专业排名 |
1 | 天文学 | 5 |
2 | 土木工程 | 24 |
3 | 心理学 | 24 |
4 | 地理学 | 29 |
5 | 统计学 | 32 |
6 | 教育学 | 33 |
7 | 数学 | 36 |
8 | 化学工程与技术 | 42 |
9 | 法学 | 44 |
10 | 中国语言文学 | 51 |
11 | 马克思主义理论 | 56 |
12 | 环境科学与工程 | 58 |
高考分数没过投档线不能录取,但是超过了投档分数线,也并不一定会被录取,因为投档分数线只是代表着考生有资格去报考这一层次的大学,并不代表着考生就一定能够达到学校的最低录取分数线。
通常在广州大学的官网上,我们就能查询到广州大学各专业的录取分数,截止目前,广州大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年广州大学录取分数线和广州大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
7月19日,广东省本科批已投档。我校绝大部分专业组投档分提升。
一是投档数量方面。共投出考生 6623 人,其中:普通类(历史)投出 1754 人,普通类(物理)投出 4151 人,体育类投出 175 人,音乐统考投出 120 人,美术统考投出 270 人,舞蹈统考投出 39 人,广播电视编导统考投出 40 人,播音与主持统考投出 74 人。我校所有专业组均一次性满档,投档率为 100 %。
二是投档质量方面。普通历史类最高投档分数为588分(比去年高13分),平均分553.88分,最低排位15568;普通物理类最高投档分数为609分(比去年高3分),平均分571.62分,除规划建筑与土木工程专业组外,其他专业组最低排位66714,绝大部分专业组的最高分、最低分及排位都有提升。计算机信息类、数理类、师范教育类保持不断攀升的势头。
普通本科批
普通物理类
普通历史类
艺术、体育类
本科提前批教师专项
地方专项
中外合作办学
科目 | 年份 | 招生类型(代码) | 批次 | 招生人数 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 110 | 505 / 37209 | 437 |
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 35 | 521 / 26498 | 437 |
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 566 | 542 / 15976 | 437 |
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 244 | 548 / 13211 | 437 |
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 714 | 549 / 12948 | 437 |
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 71 | 551 / 12251 | 437 |
历史类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 33 | 553 / 11417 | 437 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 110 | 537 / 87118 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 35 | 538 / 85541 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 303 | 557 / 61652 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 438 | 558 / 61445 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 35 | 560 / 58794 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 1766 | 563 / 55620 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 150 | 569 / 48267 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 124 | 569 / 48732 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 142 | 570 / 47873 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 98 | 573 / 44324 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 428 | 575 / 42138 | 445 |
物理类 | 2022 | 普通类 | 本科 | 414 | 579 / 39090 | 445 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 110 | 530 / 29175 | 448 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 40 | 530 / 29502 | 448 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 867 | 556 / 15822 | 448 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 881 | 556 / 16040 | 448 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 70 | 558 / 14826 | 448 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 68 | 562 / 13155 | 448 |
历史类 | 2021 | 普通类 | 专科 | 185 | 399 / 142738 | 160 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 20 | 536 / 86450 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 90 | 539 / 82497 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 20 | 539 / 82093 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 1736 | 557 / 61701 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 219 | 558 / 61094 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 112 | 565 / 53801 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 612 | 566 / 51913 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 89 | 570 / 47752 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 324 | 571 / 47448 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 本科 | 563 | 576 / 42187 | 432 |
物理类 | 2021 | 普通类 | 专科 | 140 | 423 / 231454 | 160 |
物理类 | 2020 | 中外合作 | 本科 | 20 | 487 / 123316 | 410 |
物理类 | 2020 | 地方专项 | 本科 | 110 | 539 / 65426 | 410 |
物理类 | 2020 | 普通类 | 本科 | 3346 | 550 / 54373 | 410 |
物理类 | 2020 | 普通类 | 专科 | 85 | 400 / 227152 | 160 |
历史类 | 2020 | 中外合作 | 本科 | 30 | 500 / 42705 | 430 |
历史类 | 2020 | 地方专项 | 本科 | 110 | 527 / 25286 | 430 |
历史类 | 2020 | 普通类 | 本科 | 1361 | 546 / 15492 | 430 |
历史类 | 2020 | 普通类 | 专科 | 110 | 321 / 195017 | 160 |
录取查询途径,我校完成录取工作后,将第一时间录入结果,方便考生及家长查询!
01、广州大学本科招生网
① 登录“广州大学本科招生网”
(http://zscx.
ont/gzhu/basic/html_web/lqcx.html)
② 点击查询系统→输入考生号、身份证号、验证码即可查询到自己的录取情况
02、“广大招生”微信公众号
① 关注“广大招生”微信公众号
② 点击底部菜单栏“录取查询”进入查询界面
03、广州大学微信公众号
① 关注“广州大学”微信公众号
② 点击菜单栏右下角“广大招生”→点击“录取查询”进入查询界面
近几年广州大学在各地都是本科第一批次录取,所以广州大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,广州大学是几本仅为民间说法。