学校座落在历史文化名城西安市,建有南北两个校区,北校区位于国家级西安高新科技开发区,学校的科研机构全部设立在此,教学方面以培养研究生为主。为了让大家更好的了解这所大学的专业排名,为大家精心整理了2023西安电子科技大专业排名优秀7篇,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 运城学院 | 电子科学与技术 | A++ |
2 | 文华学院 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 北京理工大学珠海学院 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 潍坊学院 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 上海建桥学院 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电子科学与技术 | A+ |
2 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术 | A+ |
8 | 电子科技大学中山学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 安徽科技学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 常熟理工学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 郑州科技学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 徐州工程学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 燕山大学里仁学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 深圳技术大学 | 电子科学与技术 | A |
8 | 湖南理工学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 福建工程学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 长春电子科技学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 湖南科技学院 | 电子科学与技术 | A |
8 | 河南工程学院 | 电子科学与技术 | A |
20 | 闽江学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 三江学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 滁州学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 郑州工商学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 湖北商贸学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 浙江传媒学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 电子科技大学成都学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 宝鸡文理学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 南京邮电大学通达学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 盐城工学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 西昌学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 四川文理学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 黄淮学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 南阳理工学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 成都工业学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 巢湖学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 北京邮电大学世纪学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 宁夏师范学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 西安明德理工学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 常州工学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 三明学院 | 电子科学与技术 | B++ |
20 | 黑龙江工程学院 | 电子科学与技术 | B++ |
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 | 专业档次 |
1 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | A++ |
2 | 天津大学 | 电子科学与技术 | A++ |
2 | 北京邮电大学 | 电子科学与技术 | A++ |
2 | 清华大学 | 电子科学与技术 | A++ |
5 | 东南大学 | 电子科学与技术 | A+ |
6 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | A+ |
6 | 上海交通大学 | 电子科学与技术 | A+ |
6 | 复旦大学 | 电子科学与技术 | A+ |
9 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | A |
9 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | A |
9 | 西北工业大学 | 电子科学与技术 | A |
9 | 桂林电子科技大学 | 电子科学与技术 | A |
9 | 燕山大学 | 电子科学与技术 | A |
9 | 武汉大学 | 电子科学与技术 | A |
9 | 西安理工大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 中国科学技术大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 陆军工程大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 南京理工大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 北京航空航天大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 重庆邮电大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 西安交通大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 东莞理工学院 | 电子科学与技术 | A |
16 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 | A |
16 | 西交利物浦大学 | 电子科学与技术 | A |
25 | 华侨大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 西北大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 南昌航空大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 成都信息工程大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 山东大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 深圳大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 福州大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 北京交通大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 贵州大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 黑龙江大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 合肥工业大学 | 电子科学与技术 | B++ |
25 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | B++ |
以下西安电子科技大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1、 通信工程 推荐指数: 4.8(978人推荐)
2、 电子信息工程 推荐指数: 4.8(813人推荐)
3、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(627人推荐)
4、 微电子学 推荐指数: 4.6(499人推荐)
5、 电子科学与技术 推荐指数: 4.5(383人推荐)
6、 集成电路设计与集成系统 推荐指数: 4.7(328人推荐)
7、 信息安全 推荐指数: 4.8(205人推荐)
8、 软件工程 推荐指数: 4.7(190人推荐)
9、 电子信息科学与技术 推荐指数: 4.7(155人推荐)
10、 信息对抗技术 推荐指数: 4.8(137人推荐)
11、 电磁场与无线技术 推荐指数: 4.9(126人推荐)
12、 信息工程 推荐指数: 4.7(111人推荐)
13、 网络工程 推荐指数: 4.7(110人推荐)
14、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(109人推荐)
15、 电波传播与天线 推荐指数: 4.8(98人推荐)
16、 金融学 推荐指数: 4.0(91人推荐)
国家级一类特色专业:计算机科学与技术、智能科学与技术
国家级特色专业:机械设计制造及其自动化、电子信息科学与技术、电子科学与技术、电子封装技术、电磁场与无线技术
国家级二类特色专业:信息安全、通信工程、网络工程、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、微电子学、软件工程(设2个建设点)
重点建设学科
国家“双一流”建设学科:信息与通信工程、计算机科学与技术
国家重点一级学科:信息与通信工程、电子科学与技术
国家重点二级学科:通信与信息系统、信号与信息处理、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术、密码学
西安电子科技大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
物理学院 | 应用物理学 | 本科 |
电波传播与天线 | 本科 | |
电子信息科学与技术 | 本科 | |
光电工程学院 | 电子科学与技术 | 本科 |
光电信息科学与工程 | 本科 | |
经济与管理学院 | 市场营销 | 本科 |
工业工程 | 本科 | |
大数据管理与应用 | 本科 | |
金融学 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
先进材料与纳米科技学院 | 应用化学 | 本科 |
材料科学与工程 | 本科 | |
纳米材料与技术 | 本科 | |
人文学院 | 汉语言文学 | 本科 |
哲学 | 本科 | |
录音艺术 | 本科 | |
生命科学技术学院 | 智能医学工程 | 本科 |
生物医学工程 | 本科 | |
生物技术 | 本科 | |
空间科学与技术学院 | 空间科学与技术 | 本科 |
探测制导与控制技术 | 本科 | |
飞行器设计与工程 | 本科 | |
网络与信息安全学院 | 网络空间安全 | 本科 |
网络工程 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
密码科学与技术 | 本科 | |
人工智能学院 | 人工智能 | 本科 |
智能科学与技术 | 本科 | |
微电子学院 | 微电子科学与工程 | 本科 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | |
外国语学院 | 翻译 | 本科 |
英语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
信息与计算科学 | 本科 | |
电子工程学院 | 信息对抗技术 | 本科 |
遥感科学与技术 | 本科 | |
电磁场与无线技术 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
通信工程学院 | 通信工程 | 本科 |
信息工程 | 本科 | |
空间信息与数字技术 | 本科 | |
机电工程学院 | 机器人工程 | 本科 |
自动化 | 本科 | |
测控技术与仪器 | 本科 | |
工业设计 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
电子封装技术 | 本科 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | |
计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 本科 |
计算机科学与技术 | 本科 | |
软件工程 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 |
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。 学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校。1958年学校迁址西安,1966年转为地方建制,1988年定为现名。 建校90年来,学校始终得到了党和国家的高度重视,是我国“一五”重点建设的项目之一,也是1959年中央批准的全国20所重点大学之一。
专业推荐说明:由普通本专科学生根据本校各专业办学情况,推荐优势专业或特色专业。推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名。
排名专业名称专业推荐指数1微电子科学与工程5.0(86人)2信息安全4.9(325人)3电磁场与无线技术4.9(159人)4电子信息类4.9(107人)5空间科学与技术4.9(19人)6管理科学与工程类4.9(10人)7通信工程4.8(1167人)8电子信息工程4.8(966人)9软件工程4.8(285人)10信息对抗技术4.8(187人)