2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。下面是小编精心为大家整理的2022年湖南高考录取分数线一览表(优秀3篇),您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
考时精神要放松,情绪要自控
最易导致心理紧张、焦虑和恐惧的是入场后与答卷前的“临战”阶段,此间保持心态平衡的方法有三种:
①转移注意法:把注意力转移到某一次你印象较深的数学模拟考试的评讲课上,回忆考试原则,有效得分时间。
②自我安慰法:如“我经过的考试多了,没什么了不起”,“考试,老师监督下的独立作业,无非是换一换环境”等。
③抑制思维法:闭目而坐,气贯丹田,四肢放松,深呼吸,慢吐气,如此进行到发卷时。
2)历史类
在历史专科中,分数线排名前五的院校专业组是华北理工大学09组(465分)、深圳职业技术学院01组(465分)、广东轻工职业技术学院01组(462分)、汉江师范学院05组(459分)、杭州职业技术学院01组(457分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP100一览表(湖南历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
华北理工大学 | 第9组 | 不限 | 465 | 48694 |
深圳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 465 | 48694 |
广东轻工职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 462 | 50808 |
汉江师范学院 | 第5组 | 不限 | 459 | 52916 |
杭州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 457 | 54316 |
天津师范大学 | 第7组 | 不限 | 456 | 55002 |
杭州职业技术学院 | 第2组 | 政治 或 地理 | 456 | 55002 |
顺德职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 456 | 55002 |
吉林警察学院 | 第3组 | 不限 | 453 | 57087 |
上海工艺美术职业学院 | 第1组 | 不限 | 453 | 57087 |
浙江金融职业学院 | 第1组 | 不限 | 451 | 58471 |
吉首大学 | 第25组 | 不限 | 451 | 58471 |
重庆医药高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 451 | 58471 |
北京电子科技职业学院 | 第2组 | 不限 | 450 | 59167 |
天津市职业大学 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
无锡职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
萍乡学院 | 第11组 | 不限 | 450 | 59167 |
广州卫生职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 450 | 59167 |
中国劳动关系学院 | 第5组 | 不限 | 449 | 59859 |
天津城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 449 | 59859 |
武汉商学院 | 第8组 | 不限 | 449 | 59859 |
南阳医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
荆楚理工学院 | 第6组 | 不限 | 448 | 60572 |
长沙民政职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
首钢工学院 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
厦门城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
武汉职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
湖北中医药高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 447 | 61228 |
桂林理工大学 | 第10组 | 不限 | 447 | 61228 |
北京工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 446 | 61887 |
苏州职业大学 | 第1组 | 不限 | 446 | 61887 |
无锡职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 445 | 62603 |
焦作大学 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
开封大学 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
重庆城市管理职业学院 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
重庆电子工程职业学院 | 第1组 | 不限 | 445 | 62603 |
天津中德应用技术大学 | 第4组 | 不限 | 444 | 63243 |
白城医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
江苏经贸职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
武汉城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 第11组 | 不限 | 444 | 63243 |
连云港师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 第12组 | 不限 | 443 | 63922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 443 | 63922 |
长沙卫生职业学院 | 第2组 | 化学 或 生物 | 443 | 63922 |
石家庄邮电职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
江西师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙民政职业技术学院 | 第5组(中外合作) | 不限 | 442 | 64592 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
重庆工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙航空职业技术学院 | 第13组 | 不限 | 441 | 65270 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 441 | 65270 |
广东司法警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 441 | 65270 |
四川交通职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 441 | 65270 |
上海出版印刷高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
武汉软件工程职业学院 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
永州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
闽江师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 439 | 66658 |
广州番禺职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 439 | 66658 |
上海旅游高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
浙江工商职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
重庆工商职业学院 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
四川护理职业学院 | 第1组 | 不限 | 438 | 67369 |
江苏农牧科技职业学院 | 第1组 | 不限 | 437 | 68049 |
江苏卫生健康职业学院 | 第1组 | 不限 | 437 | 68049 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
江苏农林职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
安徽职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 436 | 68762 |
湖南工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
广州民航职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
广东省外语艺术职业学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
楚雄医药高等专科学校 | 第1组 | 化学 或 生物 | 436 | 68762 |
河北司法警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
漳州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南工业职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南民族职业学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
长沙电力职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
丽江师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
浙江经贸职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 434 | 70119 |
襄阳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 434 | 70119 |
桂林师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 434 | 70119 |
浙江旅游职业学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
浙江商业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
江西医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
武汉工程职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
湖南铁道职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
广州城市职业学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
重庆财经职业学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
浙江建设职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 431 | 72311 |
湖北财税职业学院 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
武汉警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
常州信息职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
湖南工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 430 | 73047 |
广东工贸职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 430 | 73047 |
长沙卫生职业学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
重庆工程职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
出门前一定要检查好考试的证件