广东是华南地区的发达省份,省内高校林立,那么广东省,2a大学有哪几家,排名又是如何呢?这次帅气的小编为您整理了2017广东本a大学排名榜_广东省本a高校排名名单(优秀3篇),在大家参照的同时,也可以分享一下给您最好的朋友。
2017年广东二本大学排名 篇1
名次 | 学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 1 | 1 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 3 | 4 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 理工 | 3 | 7 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 中山大学南方学院 | 综合 | 6 | 11 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 13 | 21 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
6 | 中山大学新华学院 | 综合 | 17 | 29 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
7 | 电子科技大学中山学院 | 综合 | 19 | 32 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
8 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 4 | 38 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
9 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工 | 12 | 41 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
10 | 广州大学华软软件学院 | 理工 | 18 | 47 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
11 | 广东工业大学华立学院 | 理工 | 21 | 53 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
12 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 5 | 56 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
13 | 华南农业大学珠江学院 | 农林 | 2 | 60 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
14 | 东莞理工学院城市学院 | 理工 | 28 | 87 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
15 | 广州大学松田学院 | 综合 | 47 | 116 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
16 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 57 | 152 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
2017广东专科学校排名50强 篇2
广东专科学校排名 | 学校名称 | 类别 |
1 | 广东交通职业技术学院 | 理工 |
2 | 深圳职业技术学院 | 综合 |
3 | 广东机电职业技术学院 | 理工 |
4 | 顺德职业技术学院 | 综合 |
5 | 广东职业技术学院 | 理工 |
6 | 广东农工商职业技术学院 | 综合 |
7 | 广东科学技术职业学院 | 综合 |
8 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 |
9 | 肇庆医学高等专科学校 | 医药 |
10 | 广州南洋理工职业学院 | 理工 |
11 | 广州科技职业技术学院 | 综合 |
12 | 广州民航职业技术学院 | 理工 |
13 | 广州城建职业学院 | 理工 |
14 | 广东水利电力职业技术学院 | 理工 |
15 | 广东财经职业学院 | 财经 |
16 | 广东司法警官职业学院 | 政法 |
17 | 广东轻工职业技术学院 | 理工 |
18 | 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 |
19 | 广东文理职业学院 | 综合 |
20 | 广州番禺职业技术学院 | 综合 |
21 | 广东岭南职业技术学院 | 综合 |
22 | 广东理工职业学院 | 理工 |
23 | 珠海城市职业技术学院 | 综合 |
24 | 广东女子职业技术学院 | 综合 |
25 | 江门职业技术学院 | 综合 |
26 | 深圳信息职业技术学院 | 理工 |
27 | 佛山职业技术学院 | 综合 |
28 | 汕头职业技术学院 | 综合 |
29 | 广东工程职业技术学院 | 理工 |
30 | 广东工贸职业技术学院 | 理工 |
31 | 民办南华工商学院 | 财经 |
32 | 广州工程技术职业学院 | 综合 |
33 | 广东工商职业学院 | 财经 |
34 | 清远职业技术学院 | 综合 |
35 | 广州华南商贸职业学院 | 财经 |
36 | 广东建设职业技术学院 | 理工 |
37 | 广州华立科技职业学院 | 综合 |
38 | 广州城市职业学院 | 综合 |
39 | 广东省外语艺术职业学院 | 综合 |
40 | 茂名职业技术学院 | 综合 |
41 | 广州康大职业技术学院 | 综合 |
42 | 广东食品药品职业学院 | 理工 |
43 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 综合 |
44 | 广东邮电职业技术学院 | 理工 |
45 | 河源职业技术学院 | 综合 |
46 | 广州科技贸易职业学院 | 综合 |
47 | 广东行政职业学院 | 综合 |
48 | 阳江职业技术学院 | 综合 |
49 | 惠州经济职业技术学院 | 财经 |
50 | 广东松山职业技术学院 | 理工 |
2017年广东一本大学排名 篇3
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 深圳大学 | 63.86 | 综合类 | 本科二批 |
2 | 华南农业大学 | 63.64 | 农林类 | 本科二批 |
3 | 广州中医药大学 | 62.2 | 医药类 | 本科二批 |
4 | 广东工业大学 | 62.17 | 理工类 | 本科二批 |
5 | 广州大学 | 61.96 | 综合类 | 本科二批 |
6 | 广东财经大学 | 61.18 | 财经类 | 本科二批 |
7 | 广州医科大学 | 61.14 | 医药类 | 本科二批 |
8 | 东莞理工学院 | 60.9 | 理工类 | 本科二批 |
9 | 广东海洋大学 | 60.84 | 农林类 | 本科二批 |
10 | 广东金融学院 | 60.79 | 财经类 | 本科二批 |
11 | 广东技术师范学院 | 60.77 | 师范类 | 本科二批 |
12 | 广东医科大学 | 60.72 | 医药类 | 本科二批 |
13 | 广东药科大学 | 60.68 | 医药类 | 本科二批 |
14 | 五邑大学 | 60.55 | 综合类 | 本科二批 |
15 | 肇庆学院 | 60.54 | 综合类 | 本科二批 |
16 | 韶关学院 | 60.54 | 综合类 | 本科二批 |
17 | 佛山科学技术学院 | 60.53 | 综合类 | 本科二批 |
18 | 韩山师范学院 | 60.52 | 师范类 | 本科二批 |
19 | 仲恺农业工程学院 | 60.47 | 农林类 | 本科二批 |
20 | 惠州学院 | 60.47 | 综合类 | 本科二批 |
21 | 嘉应学院 | 60.44 | 综合类 | 本科二批 |
22 | 广东石油化工学院 | 60.41 | 综合类 | 本科二批 |
23 | 广东第二师范学院 | 60.37 | 师范类 | 本科二批 |
24 | 广州航海学院 | 60.32 | 理工类 | 本科二批 |
25 | 岭南师范学院 | 60.32 | 师范类 | 本科二批 |