小学二年级下册口算题大全【优秀3篇】

良好的口算是正确计算的基础,是提高教学效果的必要条件,也是发展学生智能、智力的良好方法。学校、家长应该注重学生这方面的教育,而不能只是一味提笔做题。为大家精心整理了小学二年级下册口算题大全【优秀3篇】,希望能够给予您一些参考与帮助。

小学二年级下册口算题大全 篇1

64-8=  34+9=  14÷7=  5+58=  64÷8=

6×3=  9×9=  72÷8=  78+15=  83-20=

43-30=  9÷1=  7÷7=  96-42=  58-36=

5×7=  72÷9=  36÷6=  81÷9=  42+13=

24÷3=  24+8=  27-3=  42+13=  42-6=

7+44=  42÷7=  64-8=  21÷3=  4×8=

54÷9=  49÷7=  42÷7=  35÷7=  19+41=

7×8=  73-4=  72÷8=  64-8=  24×0=

510+200=  7+1×8=  130+80=  46-8=  8×5-7=

9×3-8=  30÷6=  36÷4=  24÷4=  7+63=

9×4=  36÷6=  9×7=  56÷8=  28+6=

7×5=  36+4=  30÷5=  63÷9=  64÷8=

38+16=  45÷5=  7÷1=  25+23=  12+35=

27+71=  46+33=  40÷8=  21+15=  36+22=

59+18=  72+24=  41-29=  44-9=  72+16=

43+32=  35-8=  56÷7=  8×2=  7+56=

56÷7=  12÷6=  4×2=  21-7=  7×3=

8÷8=  32÷4=  80-9=  42÷7=  35-6=

28÷7=  21÷3=  36÷4=  18÷2=  63÷7=

9×6=  9×9=  46+10=  65+40=  81÷9=

55-20=  9+46=  9÷3=  9÷9=  58+32=

80-28=  33+60=  54÷6=  40÷8=  61-13=

15÷5=  9×3=  42-15=  18÷9=  180-60=

72-40=  47+8=  14+85=  61+27=  170+20=

小学二年级下册口算题大全 篇2

900+200=  1800-900=  480+580=  470+110=

870-480=  310+690=  830+610=  930+210=

440+720=  290-210=  590-410=  250-170=

270-140=  650-190=  840-730=  340+360=

580+400=  540-220=  350-260=  920-530=

550-440=  890-470=  530-260=  380-130=

600-380=  840-730=  720-360=  780-710=

480-260=  550-390=  680-520=  340-270=

820-660=  230-230=  330+210=  520+930=

370+530=  910+910=  580+850=  540+370=

210+410=  530+390=  240+790=  650+640=

670+220=  890+260=  670+280=  1100-500=

1400-900=  500-100=  1200-900=  1000-600=

1100-500=  1500-900=  1100-600=  800-200=

300-200=  1400-500=  1100-200=  1200-700=

1300-500=  500+500=  400+700=  100+700=

800-400=  500+100=  1000-900=  500+700=

200+200=  100+600=  500-400=  500-400=

1100-900=  1200-700=  400+300=  1200-600=

600+200=  100+200=  700+400=  800+600=

200+600=  800+700=  400+600=  600+700=

700+500=  600+100=  500+500=  500+100=

700+200=  100+700=  53+19=  54+53=

30+56=  66+36=  79+56=  93+98=

20+48=  61+33=  81+51=  96+55=

600-380=  840-730=  720-360=  780-710=

480-260=  550-390=  680-520=  340-270=

820-660=  230-230=  330+210=  520+930=

540+370=  370+530=  910+910=  580+850=

小学二年级下册口算题大全 篇3

7+63=  9×4=  36÷6=  9×7=  56÷8=

28+6=  7×5=  36+4=  30÷5=  63÷9=

64÷8=  38+16=  45÷5=  7÷1=  25+23=

12+35=  27+71=  46+33=  40÷8=  21+15=

36+22=  59+18=  72+24=  41-29=  44-9=

72+16=  43+32=  35-8=  56÷7=  8×2=

7+56=  56÷7=  12÷6=  4×2=  21-7=

7×3=  8÷8=  32÷4=  80-9=  42÷7=

35-6=  28÷7=  21÷3=  6÷4=  18÷2=

63÷7=  9×6=  9×9=  46+10=  65+40=

81÷9=  55-20=  9+46=  9÷3=  9÷9=

58+32=  80-28=  33+60=  54÷6=  40÷8=

61-13=  15÷5=  9×3=  42-15=  18÷9=

180-60=  72-40=  47+8=  14+85=  61+27=

170+20=  5×9=  7×7=  73+16=  60+300=

10÷5=  83-29=  5×6=  43-17=  21+27=

32÷8=  30÷6=  36÷4=  64÷8=  5÷1=

15÷3=  16÷8=  42÷6=  400+50=  38+26=

93-8=  49÷7=  6×9=  56-30=  35÷5=

27+25=  27÷9=  53+8=  4×9=  8÷2=

32÷8=  8÷1=  9×9=  84+7=  80-44=

1800-900=  420+80=  500-60=  89-8=

64-8=  34+9=  14÷7=  5+58=  64÷8=

6×3=  9×9=  72÷8=  78+15=  83-20=

43-30=  9÷1=  7÷7=  96-42=  58-36=

5×7=  72÷9=  36÷6=  81÷9=  42+13=

24÷3=  24+8=  27-3=  42+13=  42-6=

7+44=  42÷7=  64-8=  21÷3=  4×8=

54÷9=  49÷7=  42÷7=  35÷7=  19+41=

130+80=  46-8=  8×5-7=  9×3-8=  30÷6=

36÷4=  1800+200=  93-80=  7×8=  73-4=

72÷8=  64-8=  24×0=  27÷9=  53+8=

4×9=  8÷2=  32÷8=  8÷1=  9×9=

84+7=  80-44=  420+80=  500-60=  89-8=

一键复制全文保存为WORD