北京电影学院是一所有着电影历史传承和深厚电影文化积淀的高等艺术院校,学校的前身是1950年创建的表演艺术研究所。这次漂亮的小编为您带来了2023年北京电影学院分数线通用3篇,希望可以启发、帮助到大家。
北京电影学院是一所有着电影历史传承和深厚电影文化积淀的高等艺术院校,学校的前身是1950年创建的表演艺术研究所,1951年迁址并改名为中央文化部电影局电影学校,1953年更名为北京电影学校,1956年改为四年本科建制的北京电影学院。建校70余年来,名师荟萃,学派传承,创作了众多中国电影史上的经典作品,在学科建设、教学创作、师资培养、人才选拔各方面都引领着中国电影教育的发展方向。
学校秉承“尊师重道、薪火相传”的校训,“修身、勤学、精艺、践行”的校风,以及“立德、立言、立行,求是、求美、求新”的学校精神,坚持红色风韵、专业风范、时代风采、国家风度、国际风尚的办学特色,和“向人民学习、为人民服务、做人民的艺术家”的艺术观教育,培养知识结构合理、专业能力扎实、富有艺术创新精神、具备较深厚的人文素养、艺术素养、科学素养和职业素养,符合文化事业发展需要的的艺术人才。学校始终坚持遴选和培育精英人才,强化教学中心地位,走内涵式发展道路,建立了完备的电影教育教学体系,形成了以教育教学为主体,以科学研究为基础,以艺术创作为支撑,教学、科研、创作“三位一体”的办学格局, 支撑人才培养、科学研究、艺术创作和社会服务。
2022年北京电影学院排名全国第135位,在满分100分的机制下获得综合61.13分,被校友会评为6星级的世界高水平大学。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 601 | 2368 | 456 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 2013 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 608 | 12755 | 444 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 589 | 2790 | 466 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 602 | 2313 | 454 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 603 | 2733 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 612 | 16344 | 432 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 606 | 7185 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 607 | 7025 | 400 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 595 | 2294 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 603 | 7126 | 417 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1763 | 536 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 642 | 12766 | 594 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1668 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 566 | 2627 | 542 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 621 | 14233 | 449 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 2591 | 550 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 1819 | 483 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 1468 | 465 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 3188 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 15749 | 524 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 621 | 6018 | 436 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 1858 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 1529 | 347 |
由于现在北京电影学院分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年北京电影学院的分数线。