2019高考填报志愿时,江苏文科370分左右能上什么大学是考生和家长朋友们十分关心的问题,下面是的小编为您带来的2019江苏地区高考370分左右能上什么大学?最低录取分数线是多少?最新2篇,希望可以启发、帮助到大家。
2019江苏理科370分左右能上什么大学? 篇1
院校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 选测等级 |
南京航空航天大学 | 2018 | 本科 | 379 | 物理A,另一门B |
中国传媒大学 | 2018 | 本科 | 379 | B+B |
四川大学 | 2018 | 本科 | 379 | AA |
南京理工大学 | 2018 | 本科 | 378 | 物理A,另一门B |
西南财经大学 | 2018 | 本科 | 378 | AB |
山东大学 | 2018 | 本科 | 377 | AA |
大连理工大学 | 2018 | 本科 | 377 | AB |
西北工业大学 | 2018 | 本科 | 377 | AB |
华东理工大学 | 2018 | 本科 | 376 | BB |
北京交通大学 | 2018 | 本科 | 376 | AB+ |
电子科技大学(沙河校区) | 2018 | 本科 | 376 | 物理A,另一门B |
重庆大学 | 2018 | 本科 | 376 | 物理A,另一门B |
东南大学医学院 | 2018 | 本科 | 375 | BB |
北京邮电大学(宏福校区) | 2018 | 本科 | 375 | AB+ |
中南大学 | 2018 | 本科 | 375 | AA |
河海大学 | 2018 | 本科 | 374 | AB |
上海大学 | 2018 | 本科 | 374 | BB |
中国农业大学 | 2018 | 本科 | 374 | AB |
湖南大学 | 2018 | 本科 | 374 | B+B+ |
海军军医大学 | 2018 | 本科 | 373 | BB |
哈尔滨工业大学(威海) | 2018 | 本科 | 373 | AA |
上海对外经贸大学 | 2018 | 本科 | 372 | BB |
中国海洋大学 | 2018 | 本科 | 372 | AB |
北京科技大学 | 2018 | 本科 | 372 | AB+ |
西安电子科技大学 | 2018 | 本科 | 372 | AB |
东华大学 | 2018 | 本科 | 371 | BB |
华北电力大学(北京) | 2018 | 本科 | 371 | B+B+ |
中央民族大学 | 2018 | 本科 | 371 | BB |
东北大学 | 2018 | 本科 | 371 | AB |
吉林大学 | 2018 | 本科 | 371 | 物理A,另一门B+ |
中南财经政法大学 | 2018 | 本科 | 371 | AB |
南京医科大学 | 2018 | 本科 | 370 | B+B |
大连医科大学 | 2018 | 本科 | 370 | BB |
北京工业大学 | 2018 | 本科 | 369 | AB |
天津医科大学 | 2018 | 本科 | 369 | BB |
西南政法大学 | 2018 | 本科 | 369 | B+B+ |
山东大学威海分校 | 2018 | 本科 | 368 | AA |
首都医科大学 | 2018 | 本科 | 368 | B+B+ |
首都经济贸易大学 | 2018 | 本科 | 368 | BB |
四川外国语大学 | 2018 | 本科 | 368 | BC |
南京师范大学 | 2018 | 本科 | 367 | AB |
苏州大学 | 2018 | 本科 | 367 | AB |
大连理工大学(盘锦校区) | 2018 | 本科 | 367 | AB |
海南大学 | 2018 | 本科 | 367 | BC |
武汉理工大学 | 2018 | 本科 | 366 | AB |
暨南大学 | 2018 | 本科 | 366 | AB |
西南交通大学 | 2018 | 本科 | 366 | AB |
兰州大学 | 2018 | 本科 | 366 | AB+ |
上海理工大学 | 2018 | 本科 | 365 | BB |
华中师范大学 | 2018 | 本科 | 365 | AB |
深圳大学 | 2018 | 本科 | 365 | AB |
南京中医药大学 | 2018 | 本科 | 364 | B+B |
合肥工业大学 | 2018 | 本科 | 364 | BB |
北京第二外国语学院 | 2018 | 本科 | 364 | BB |
华北电力大学(保定) | 2018 | 本科 | 364 | B+B+ |
江南大学 | 2018 | 本科 | 363 | BB |
南京航空航天大学 | 2018 | 本科 | 363 | BB |
首都师范大学 | 2018 | 本科 | 363 | AB |
哈尔滨工程大学 | 2018 | 本科 | 363 | AB |
重庆医科大学 | 2018 | 本科 | 363 | B+B |
上海中医药大学 | 2018 | 本科 | 362 | B+B |
北京林业大学 | 2018 | 本科 | 362 | BB |
中国医科大学 | 2018 | 本科 | 362 | BB |
南方医科大学 | 2018 | 本科 | 362 | BB |
西南大学 | 2018 | 本科 | 362 | B+B |
南京农业大学 | 2018 | 本科 | 361 | AB |
中国药科大学 | 2018 | 本科 | 361 | AB |
上海立信会计金融学院 | 2018 | 本科 | 361 | BB |
安徽大学 | 2018 | 本科 | 361 | BB |
郑州大学 | 2018 | 本科 | 361 | AB |
上海海事大学 | 2018 | 本科 | 360 | BB |
上海政法学院 | 2018 | 本科 | 360 | BB |
福州大学 | 2018 | 本科 | 360 | BB |
北京化工大学 | 2018 | 本科 | 360 | AB+ |
中国地质大学(武汉) | 2018 | 本科 | 360 | AB |
湖南师范大学 | 2018 | 本科 | 360 | AB+ |
2019江苏文科370分左右能上什么大学? 篇2
院校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 选测等级 |
中国人民大学(苏州校区) | 2018 | 本科 | 379 | A+A |
华东政法大学 | 2018 | 本科 | 379 | BB |
中央财经大学 | 2018 | 本科 | 379 | AA |
北京理工大学 | 2018 | 本科 | 378 | AB |
华中科技大学 | 2018 | 本科 | 378 | AB+ |
四川大学 | 2018 | 本科 | 378 | AA |
山东大学 | 2018 | 本科 | 377 | AA |
华南理工大学 | 2018 | 本科 | 377 | AB |
重庆大学 | 2018 | 本科 | 377 | 历史A,另一门B |
上海大学 | 2018 | 本科 | 376 | BB |
湖南大学 | 2018 | 本科 | 376 | B+B+ |
哈尔滨工业大学 | 2018 | 本科 | 375 | AA |
中南大学 | 2018 | 本科 | 375 | AA |
中南财经政法大学 | 2018 | 本科 | 374 | AB |
南京航空航天大学 | 2018 | 本科 | 373 | AB |
吉林大学 | 2018 | 本科 | 373 | 历史A,另一门B+ |
北京交通大学 | 2018 | 本科 | 372 | AB+ |
中央民族大学 | 2018 | 本科 | 372 | BB |
中国海洋大学 | 2018 | 本科 | 371 | AB |
西南财经大学 | 2018 | 本科 | 371 | AB |
东华大学 | 2018 | 本科 | 370 | BB |
南京理工大学 | 2018 | 本科 | 369 | AB |
南京师范大学 | 2018 | 本科 | 369 | AB |
华东理工大学 | 2018 | 本科 | 369 | BB |
上海对外经贸大学 | 2018 | 本科 | 368 | BB |
中国农业大学 | 2018 | 本科 | 368 | AB |
北京语言大学 | 2018 | 本科 | 367 | B+B |
苏州大学 | 2018 | 本科 | 366 | AB |
山东大学威海分校 | 2018 | 本科 | 366 | AA |
北京中医药大学 | 2018 | 本科 | 366 | AB |
西南政法大学 | 2018 | 本科 | 366 | B+B+ |
河海大学 | 2018 | 本科 | 365 | AB |
首都经济贸易大学 | 2018 | 本科 | 365 | BB |
大连理工大学 | 2018 | 本科 | 365 | AB |
暨南大学 | 2018 | 本科 | 365 | AB |
西北工业大学 | 2018 | 本科 | 365 | AB |
北京科技大学 | 2018 | 本科 | 364 | AB+ |